To help you out with ensuring that your building/ establishment complies to the Australian Fire Safety Standards, we present you with a matrix on all the detail you need to know about fire door tag depending on each specific code/ standard.
Australian Fire Door Tag Requirements Matrix
AS CA57.1-1972 | |||
Physical & Fixing Requirement | Tag Content Inclusion | Tag Placement & Who Can Tag | Related Document Required |
|
|
|
|
AS 1905.1-1976 | |||
Physical & Fixing Requirement | Tag Content Inclusion | Tag Placement & Who Can Tag | Related Document Required |
|
|
|
|
AS 1905.1-1982 | |||
Physical & Fixing Requirement | Tag Content Inclusion | Tag Placement & Who Can Tag | Related Document Required |
|
|
|
|
AS 1905.1-1984 | |||
Physical & Fixing Requirement | Tag Content Inclusion | Tag Placement & Who Can Tag | Related Document Required |
|
|
|
|
AS 1905.1-1990 | |||
Physical & Fixing Requirement | Tag Content Inclusion | Tag Placement & Who Can Tag | Related Document |
|
|
|
|
AS/NZS 1905.1:1997 | |||
Physical & Fixing Requirement | Tag Content Inclusion | Tag Placement & Who Can Tag | Related Document |
|
|
|
|
AS 1905.1-2005 | |||
Physical & Fixing Requirement | Tag Content Inclusion | Tag Placement & Who Can Tag | Related Document Required |
|
|
|
|
For more professional advice and recommendation, contact Spartan Doors and we are always ready to help.